Цены на процедуры аппаратной косметологии
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация врача-косметолога (без проведения косметологической процедуры в этот день) | 30 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 330 |
область шеи | 150 |
область декольте | 225 |
область лица и шеи | 415 |
область шеи и декольте | 380 |
область лица и шеи, декольте | 600 |
область кисти рук | 200 |
область живота | 400 |
стоимость впомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 200 |
область шеи | 100 |
область декольте | 125 |
область лица и шеи | 275 |
область шеи и декольте | 200 |
область лица и шеи, декольте | 375 |
область кисти рук | 100 |
область живота | 250 |
стоимость впомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 200 |
область шеи | 100 |
область декольте | 100 |
область лица и шеи | 255 |
область шеи и декольте | 170 |
область лица и шеи, декольте | 340 |
область кисти рук | 100 |
область живота | 250 |
стоимость впомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 125 |
область шеи | 65 |
область декольте | 100 |
область лица и шеи | 150 |
область лица, шеи и декольте | 250 |
область верхней 1/3 спины | 125 |
вся спина | 250 |
стоимость впомогательного материала | 7 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
удаление перманентного макияжа (губы или брови) | 75 |
обесцвечивание татуировок (трафарет 5*7 см) | 75 |
обесцвечивание татуировок (до 1 см2) | 24 |
стоимость вспомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 120 |
область лба | 60 |
область щек | 60 |
область носа | 28 |
подбородочная область | 38 |
область верхней губы | 38 |
область шеи | 75 |
область декольте | 105 |
кисти рук | 65 |
область лица и шеи | 170 |
область лица, шеи и декольте | 215 |
фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований в области щек | 68 |
фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований в области щек и носа | 95 |
фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований в области подбородка и носа | 120 |
фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований в области носа | 38 |
стоимость вспомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
область лица | 330 |
область шеи | 150 |
область декольте | 225 |
область лица и шеи | 415 |
область шеи и декольте | 380 |
область лица и шеи, декольте | 600 |
область кисти рук | 200 |
область живота | 400 |
лазерная шлифовка растяжек , рубцов (1 анатомическая область) | 200 |
стоимость впомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
периорбитальных областей | 37,00 |
область носогубных складок | 23,00 |
область верхней губы | 23,00 |
область щек и подбородка | 38,50 |
лобной области | 28,50 |
область лица | 58,00 |
область шеи | 38,50 |
область декольте | 55,00 |
область лица, шеи и декольте | 111,50 |
область верхней и нижней части живота | 65,00 |
область кистей рук | 34,00 |
область наружной части бедер | 62,00 |
область внутренней поверхности бедра | 62,00 |
область внутренней и наружной поверхности рук | 52,00 |
область ягодиц | 64,00 |
область коленей | 41,00 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
на коже лица | 91 |
в области щек | 52,3-73 |
в области щек и носа | 75,3-84,5 |
в области подбородка и носа | 91,6-97,6 |
в области носа | 29,6-38,6 |
стоимость вспомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
кожа лица | 101 |
кожа лица, шеи и декольте | 167 |
область щек | 52 |
лобная область | 52 |
область носа | 28 |
подбородочная область | 35 |
область верхней губы | 35 |
область тыльной поверхности кистей | 35 |
область шеи | 58 |
фотолечение акне (угревой болезни) | 101 |
область передней поверхности грудной клетки | 58 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
кожа лица | 330 |
область щек | 200 |
область лба | 200 |
рубцов (1см кв.) | 40 |
стоимость вспомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
лазерная деструкция пигментации (1см кв.) | 40 |
стоимость впомогательного материала | 6 |
Процедура | Стоимость, руб |
---|---|
1 элемент вирусного папиллома (до 5 папиллом) | 8 |
1 элемент вирусного папиллома (свыше 5 папиллом) | 4 |
доброкачественные сосудистые новообразования | 10 |
вспомогательного инфильтрата кожи (1 элемент) | 6 |
стоимость вспомогательного материала | 6 |
Специалисты, которые проводят процедуры
![]() |
Врач-косметолог 1 категории Крамарева Ольга Александровна |